| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 荒管 | Ф65-100 | 321 | 天津昊鸿 | 19200 | ||
| 荒管 | Ф120 | 321 | 19400 | 不含税 | ||
| 荒管 | Ф130 | 321 | - | 不含税 | ||
| 荒管 | Ф65-110 | 321 | 20800 | |||
| 荒管 | Ф65-110 | 321 | 22300 | - | ||
| 荒管 | Ф200 | 321 | 25500 | |||
| 荒管 | Ф240 | 321 | 天津昊鸿 | 27500 | ||
| 荒管 | Ф300 | 321 | 30000 | |||
| 荒管 | Ф65-100 | TP321 | 23700 | |||
| 荒管 | Ф130 | TP321 | 24200 | |||
| 荒管 | Ф200 | TP321 | 27000 | |||
| 荒管 | Ф240 | TP321 | 29000 | |||
| 荒管 | Ф300 | TP321 | 天津昊鸿 | 31500 | ||
| 荒管 | Ф65-130 | 321 | 21500 | |||
| 荒管 | Ф65-130 | 321 | 暂不报价 | |||
| 荒管 | Ф65-110 | 321 | 21400 | |||
| 荒管 | Ф120 | 321 | 21800 | |||
| 荒管 | Ф130 | 321 | 21800 | |||
| 荒管 | Ф65-110 | TP321 | 23700 | F321 | ||
| 荒管 | Ф120 | TP322 | 24000 | F321 | ||
| 荒管 | Ф130 | TP323 | 24000 | F321 | ||
| 圆钢 | Ф65-130 | 321 | 青山 | 20000 | ||
| 圆钢 | Ф150-200 | 321 | 青山 | 21500 | ||
| 圆钢 | Ф65-130 | S321 | 青山 | 21900 | ||
| 圆钢 | Ф150-200 | S321 | 青山 | 23400 | ||
| 圆钢 | Ф65-130 | 321 | 22800 | |||
| 圆钢 | Ф65-110 | 321 | 宝钢 | - | 暂无报价 | |
| 圆钢 | Ф65-110 | 321 | 诛仙sf | 21900 |
